消費税改定に伴う新送料のご案内
10月1日から実施される消費税改定に伴う新送料をご案内いたします
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
3辺合計 | 60cm以内 | 80cm以内 | 100cm以内 | 120cm以内 | 140cm以内 | 160cm以内 | |
重量 | 2kg以内 | 5kg以内 | 10kg以内 | 15kg以内 | 20kg以内 | 25kg以内 | |
北海道 | 北海道 | 860 | 910 | 960 | 1,070 | 1,140 | 1,240 |
県内 | 秋田 | 610 | 610 | 610 | 800 | 850 | 960 |
県外(東北) | 青森・岩手・宮城・山形・福島 | 640 | 690 | 750 | 860 | 910 | 1,020 |
関東・信越 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・ 神奈川・山梨・東京・新潟・長野 | 750 | 800 | 800 | 910 | 960 | 1,070 |
北陸・中部 | 富山・石川・福井・静岡・愛知・ 三重・岐阜 | 860 | 910 | 960 | 1,070 | 1,140 | 1,240 |
関西 | 大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・ 兵庫 | 960 | 1,020 | 1,070 | 1,190 | 1,240 | 1,350 |
中国・四国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根・ 香川・徳島・愛媛・高知 | 1,070 | 1,140 | 1,190 | 1,300 | 1,350 | 1,460 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・ 宮崎・鹿児島 | 1,190 | 1,240 | 1,300 | 1,410 | 1,460 | 1,570 |
沖縄 | 沖縄 | 1,580 | 2,130 | 2,700 | 3,250 | 3,820 | 4,370 |
クール料金 | |
---|---|
5kgまで | 220 |
ヤマトコレクト手数料 | |
1万円未満 | 330 |
1万円以上~3万円未満 | 440 |
3万円以上~10万円未満 | 660 |
10万円以上~30万円未満 | 1100 |
後払い手数料 | |
一律 | 330 |